
P3 INDOOR LED SCREEN
IF YOUR WAITING FOR A
SCREEN THIS IS IT
Pixel pitch | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7.62mm | 10mm |
Pixel Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Environment | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
Pixel Density | 4096dots/m | 2500dots/m² | 40000dots/m² | 27777dots/m² | 17222dots/m² | 10000dots/m² |
Module Resolution | 64x64 | 64x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 |
Module Size | 192x192mm | 256x128mm | 192x192mm | 192x192mm | 244x244 | 192x96 |
Cabinet Resolution | 96x96 | 128x128 | 96x96 | 96x96 | 96x96 | 96x96 |
Cabinet Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Cabinet weight | 14kg | 14kg | 16kg | 16kg | 30kg | 40kg |
Viewing Distance | >3M | >4M | >5M | >6M | >8M | >10M |
Driving Mode | 1/16, constant | 1/16,constant | 1/8,Constant | 1/8,Constant | 1/8,Constant | 1/8,Constant |
Viewing Angle | H 120°V 120° | H 120°V 120° | H 120°V 120° | H 120°V 120° | H 120°V 120° | H 120°V 120° |
Max. Power
Consumption |
1350W/m² | < 1510 W/m² | < 1120W/m² | < 958 W/m² | < 712 W/m² | <640 W/m² |
Brightness | >_1800 cd/m² | >_1700 cd/m² | >_25000 cd/m | >3000 cd/m | >_4000 cd/ m² | >_5500 cd/ m² |